Les projets de hauteur moyenne certifiés
Tous les projets de hauteur moyenne qui ont été certifiés apparaissent normalement dans cette page. Le tableau est mis à jour régulièrement. Cliquez sur le pdf LEED Facts dans la dernière colonne pour consulter la fiche de valeur écologique du projet.
Nom |
Porteur
|
Région |
Unités |
Niveau |
Date |
LEED
|
| Noria Phase 1 | Kevlar | Montréal | 2 | Or | Juin-23 | |
| Cité-Angus Bloc 2 | Société de développement Angus | Montréal | 120 | Or | Oct.-22 | |
| Curtiss A | Sotramont | Montréal | 76 | Or | Mai-22 | |
| Le Trianon Bloc 3 | Rodimax | Montréal | 54 | Or | Sept-21 | |
| Square Equinox 3 | Sotramont | Montréal | 48 | Or | Aoû-21 | |
| Montclair WR-3 | Montclair WR inc. | Montréal | 55 | Or | Juil-21 | |
| Le Trianon Bloc 1 | Rodimax | Montréal | 54 | Or | Juil-21 | |
| Le Trianon Bloc 2 | Rodimax | Mpontréal | 53 | Or | Juil-21 | |
| Hutchison KDS | CSV Architects | Outaouais | 58 | Platine | Juin-21 | |
| Arbora Phase 2-C | Sotramont | Montréal | 142 | Or | Juil-20 | |
| Lékinox | Montclair | Montréal | 36 | Or | Mai-20 | |
| A Veridi Tectum | Tergos Écoconstruction | Capitale nationale | 70 | Platine | Déc19 | |
| Arbora phase 1-A-B | Sotramont | Montréal | 293 | Platine | Déc18 | |
| Vic et Lambert | Riverside St-Lambert SEC | Montérégie | 50 | Or | Déc-18 | |
| Montclair WR-2 | Montclair WR inc. | Montréal | 50 | Argent | Oct-18 | |
| Projet Caléo | Le Groupe Maurice | Montérégie | 338 | Argent | Aoû-18 | |
| Square Equinox-2 | Sotramont | Montréal | 53 | Or |
Juin-18 |
|
| TOD-1 | Sotramont | Montréal | 43 | Platine | Mar-18 | |
| Bella-Vista 1 et 2 | Rodimax | Montréal | 185 | Argent | Mar-17 | |
| Montclair WR-1 | Montclair WR inc. | Montréal | 55 | Argent | Déc-16 | |
| Square Equinox-1 | Sotramont | Montréal | 52 | Or | Juin-16 | |
| Place des Nations-3 | Sotramont | Montréal | 60 | Or | Mai-16 | |
| Mimosa en Quartier | Beaudoin Construction | Outaouais | 21 | Argent | Déc-15 | |
| Place des Nations-2 | Sotramont | Montréal | 53 | Argent | Déc-13 | |
| Centre Yolande Duval | ROHSCO | Outaouais | 27 | Argent | Nov-13 | |
| Grands Palais 5-6 | Rodimax | Montréal | 92 | Or | Mar-13 | |
| 180 Logements OMHL | Montérégie | 180 | Argent | Mar-13 | ||
| Place des Nations-1 | Sotramont | Montréal | 34 | Or | Sept-12 | |
| Loggia Bellechasse - Phase 1 | Bâtir son quartier | Montréal | 68 | Or | Juil-12 |
Les projets de hauteur moyenne inscrits
Nom |
Porteur du projet |
Région |
Unités |
Inscription |
| Curtiss A-B-C | Sotramont | Montréal | 237 | Sept-21 |
| 2020 Lucien-Thimens | Signature Bois-Franc | Montréal | 173 | Sept-21 |
| Place de la Côte-Vertu | 9316-8326 Québec Inc | Montréal | 60 | Août-21 |
| Agrandissement RL | Rayside-Labossière | Montréal | 8 | Juin-21 |
| QDL-LOT 1 | Prével | Montréal | 276 | Mai-21 |
| Le Vita 2 | Vertex Construction | Montréal | 146 | Avril-21 |
| Projet Noria | Kevlar-Noria | Montréal | 174 | Avril-21 |
| WR-3 | Montclair | Montréal | 100 | Fév-21 |
| Cité Angus Phase 2 | Société du Patrimoine Angus | Montréal | 116 | Fév-21 |
| Peel Plaza | Akelius | Montréal | 308 | Mai-20 |
| Vertex VSL Résidentiel | Vertex Construction | Montréal | 139 | Jan-19 |
| RPA Lorraine | Le Groupe Maurice | Lanaudière | 260 | Oct-16 |
| RPA Wilderton | Le Groupe Maurice | Montréal | 320 | Oct-16 |
| RPA Claremount | Le Groupe Maurice | Montréal | 252 | Oct-16 |
| Projet Élogia II | Le Groupe Maurice | Montréal | 320 | Oct-16 |
| RPA Montoni | Le Groupe Maurice | Laval | 400 | Oct-16 |
| RPA Daniel-Johnson | Le Groupe Maurice | Laval | 350 | Oct-16 |
| Montclair Lot-2-Alizé | Développement Bois-Franc | Montréal | 36 | Jan-16 |
| The Isles-Block 13 | Windmill Dream | Outaouais | 70 | Août-14 |
Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter