Les projets de hauteur moyenne certifiés
Tous les projets de hauteur moyenne qui ont été certifiés apparaissent normalement dans cette page. Le tableau est mis à jour régulièrement. Cliquez sur le pdf LEED Facts dans la dernière colonne pour consulter la fiche de valeur écologique du projet.
Nom |
Porteur
|
Région |
Unités |
Niveau |
Date |
LEED
|
Arbora Phase 2-C | Sotramont | Montréal | 142 | Or | Juil-20 | ![]() |
A Veridi Tectum | Tergos Écoconstruction | Capitale nationale | 70 | Platine | Déc19 | ![]() |
Arbora phase 1-A-B | Sotramont | Montréal | 293 | Platine | Déc18 | ![]() |
Vic et Lambert | Riverside St-Lambert SEC | Montérégie | 50 | Or | Déc-18 | ![]() |
Montclair WR-2 | Montclair WR inc. | Montréal | 50 | Argent | Oct-18 | |
Projet Caléo | Le Groupe Maurice | Montérégie | 338 | Argent | Aoû-18 | |
Square Equinox-2 | Sotramont | Montréal | 53 | Or |
Juin-18 |
![]() |
TOD-1 | Sotramont | Montréal | 43 | Platine | Mar-18 | |
Bella-Vista 1 et 2 | Rodimax | Montréal | 185 | Argent | Mar-17 | ![]() |
Montclair WR-1 | Montclair WR inc. | Montréal | 55 | Argent | Déc-16 | ![]() |
Square Equinox-1 | Sotramont | Montréal | 52 | Or | Juin-16 | ![]() |
Place des Nations-3 | Sotramont | Montréal | 60 | Or | Mai-16 | ![]() |
Mimosa en Quartier | Beaudoin Construction | Outaouais | 21 | Argent | Déc-15 | ![]() |
Place des Nations-2 | Sotramont | Montréal | 53 | Argent | Déc-13 | ![]() |
Centre Yolande Duval | ROHSCO | Outaouais | 27 | Argent | Nov-13 | ![]() |
Grands Palais 5-6 | Rodimax | Montréal | 92 | Or | Mar-13 | ![]() |
180 Logements OMHL | Montérégie | 180 | Argent | Mar-13 | ![]() |
|
Place des Nations-1 | Sotramont | Montréal | 34 | Or | Sept-12 | ![]() |
Loggia Bellechasse - Phase 1 | Bâtir son quartier | Montréal | 68 | Or | Juil-12 | ![]() |
Les projets de hauteur moyenne inscrits
Nom |
Porteur du projet |
Région |
Unités |
Inscription |
1545 St-Lambert | Akelius | Montérégie | 27 | À venir |
Condos Angus | Société du Patrimoine Angus | Montréal | 116 | À venir |
COOP Laurentienne | Bâtir son Quartier | Montréal | 170 | À venir |
Projet Noria | Kevlar-Noria | Montréal | 174 | À venir |
Place Milan | Les Investissements 6445 Milan | Montérégie | 103 | À venir |
ARL | Rayside Labossière | Montréal | 8 | À venir |
Vertex VSL Résidentiel | Vertex Construction | Montréal | 139 | Jan-19 |
Montclair WR-3 | Montclair WR inc. | Montréal | 55 | Nov-18 |
Kings Daughters and Sons Apartments | Centretown Affordable Housing Development Corporation | Outaouais | 58 | Août-18 |
Le Trianon | Rodimax | Montréal | 165 | Mai-18 |
Arbora-2-C | Grifaldo S.E.C. | Montréal | 142 | Sep-17 |
Equinox-3 | Sotramont | Montréal | 48 | Août-17 |
Montclair Lot-2 | Montclair WR inc. | Montréal | 58 | Sep-17 |
A Veridi Tectum | Tergos Écoconstruction | Capitale nationale | 70 | Jan-17 |
RPA Lorraine | Le Groupe Maurice | Lanaudière | 260 | Oct-16 |
RPA Wilderton | Le Groupe Maurice | Montréal | 320 | Oct-16 |
RPA Claremount | Le Groupe Maurice | Montréal | 252 | Oct-16 |
Projet Élogia II | Le Groupe Maurice | Montréal | 320 | Oct-16 |
RPA Montoni | Le Groupe Maurice | Laval | 400 | Oct-16 |
RPA Daniel-Johnson | Le Groupe Maurice | Laval | 350 | Oct-16 |
Montclair Lot-1-Alizé | Développement Bois-Franc | Montréal | 36 | Jan-16 |
The Isles-Block 13 | Windmill Dream | Outaouais | 70 | Août-14 |
Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter